新
Warning: Last items in stock!
Availability date:
数量 | Discount | You Save |
---|---|---|
4 | 1.5% | Up to $372.60 |
8 | 3.5% | Up to $1,738.80 |
16 | 7.5% | Up to $7,452.00 |
保修压缩机/零件 | 10/10 Years |
制冷量 | 42,000 btu/hr |
SEER Rating | 16.0 |
EER Rating | 10.2 |
HEATING CAPACITY | 47,000 btu/hr |
HSPF Rating | 8.8 |
Indoor Unit Height - inches | 11 13/16 in. |
Indoor Unit Width - inches | 55 1/8 in. |
Indoor Unit Depth - inches | 27 9/16 in. |
Indoor Unit Weight - lbs. | 102 lbs. |
暂无评论。