Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
4 | 1.5% | Hasta $372.60 |
8 | 3.5% | Hasta $1,738.80 |
16 | 7.5% | Hasta $7,452.00 |
Warranty Compressor/Parts | 10/10 Years |
COOLING CAPACITY | Straw |
SEER Rating | 16.0 |
EER Rating | 10.2 |
HEATING CAPACITY | 47,000 btu/hr |
HSPF Rating | 8.8 |
Height | 11 13/16 in. |
Width | 55 1/8 in. |
Depth | 27 9/16 in. |
Weight | 102 lbs. |
No hay reseñas de clientes en este momento.