Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
|---|---|---|
| 4 | 1.5% | Hasta $411.00 |
| 8 | 3.5% | Hasta $1,918.00 |
| 16 | 7.5% | Hasta $8,220.00 |
| Warranty Compressor/Parts | 10/10 Years |
| COOLING CAPACITY | Straw |
| SEER Rating | 16.0 |
| EER Rating | 11 |
| HEATING CAPACITY | 47,000 btu/hr |
| HSPF Rating | 9.0 |
| Height | 53.4 in |
| Width | 21 in. |
| Depth | 21 in. |
| Weight | 150 lbs. |
| Motion Sensor | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.