




Ningún producto
Su carrito está vacío.
| producto | Descripción | Avail. | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos: | $1,394.00 | |||||
| Total coste del envoltorio regalo | $0.00 | |||||
| Total envío: | $70.00 | |||||
| Total cupones: | $0.00 | |||||
| Total | $1,464.00 | |||||
![]() | Special Order. No Return. Usually ships in 4 - 8 business days. Authorized Daikin Installation Dealer. | $226.00 | $226.00 | |||
![]() | Special Order. No Return. Usually ships in 4 - 8 business days. Authorized Daikin Installation Dealer. | $74.00 | $74.00 | |||
![]() | Special Order. No Return. Usually ships in 2 - 4 business days. Authorized Fujitsu Installation Dealer. | $251.00 | $251.00 | |||
![]() | Special Order. No Return. Usually ships in 2 - 4 business days. Authorized Fujitsu Installation Dealer. | $372.00 | $372.00 | |||
![]() | FUJITSU K9709221037 aka 9709221037 INVERTER CONTROL 9RLS2H HY | Special Order. No Return. Usually ships in 2 - 4 business days. Authorized Fujitsu Installation Dealer. | $471.00 | $471.00 | ||
Seleccione una opción de envío
| NATIONAL CARRIER GROUND (e.g. Fedex, etc.) - NATIONAL CARRIER GROUND (e.g UPS, etc.) | $70.00 |
| NATIONAL CARRIER GROUND (e.g. Fedex, etc.) | Estimado 2 - 10 días hábiles. (Para estos productos: DAIKIN 1396595 FRONT PANEL, DAIKIN 1443035 COIL SPRING) | $70.00 | |
| NATIONAL CARRIER GROUND (e.g UPS, etc.) | Estimado 2 - 10 días hábiles. (Para estos productos: FUJITSU K9372700075 aka 9372700075 ACCUMULATOR SA HVAB DW, FUJITSU K9379047159 aka 9379047159 MOTOR SA HY, FUJITSU K9709221037 aka 9709221037 INVERTER CONTROL 9RLS2H HY) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Please sign in to see payment methods.